Skip to main content

W sobotę 5 lipca na obiektach Sawo Gruz Arena odbędą się piłkarskie rozgrywki regionu PNC dla pracowników firmy InPost.
W nawigacje wbijamy: SAWO GRUZ ARENA i jesteśmy na miejscu: https://g.co/kgs/4gk1V1p
Poniżej mapka do wydarzenia oraz harmonogram turnieju:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM TURNIEJU:

GODZINA BOISKO GOSPODARZ GOŚĆ
10:00 1 Wesoła Ferajna z PZ3 PAPA Team 2-1
10:00 2 TS SKR Huragan Konin 2-0
10:00 3 Huragan DIKROPKA Paczkopacze 2-1

10:20 1 Champions Package Huragan DIKROPKA  1-0
10:20 2 NFK CIE1 Wesoła Ferajna z PZ3   2-2
10:20 3 FC PYRLANDIA Paczkopacze 0-3

10:40 1 Huragan Konin FC PYRLANDIA 3-2
10:40 2 PAPA Team TS SKR 1-4
10:40 3 Paczkopacze Champions Package 3-0

11:00 1 TS SKR NFK CIE 1-4
11:00 2 FC PYRLANDIA PAPA Team 0-2
11:00 3 Champions Package Huragan Konin 0-4

11:20 1 NFK CIE FC PYRLANDIA 2-0
11:20 2 PAPA Team Champions Package 5-1
11:20 3 Huragan Konin Huragan DIKROPKA 2-0

11:40 1 Wesoła Ferajna z PZ3 TS SKR  1-1
11:40 2 Champions Package NFK CIE 1-4
11:40 3 Huragan DIKROPKA PAPA Team 0-4

OBIADEK

12:30 1 FC PYRLANDIA Wesoła Ferajna z PZ3   1-2
12:30 2 Paczkopacze Huragan Konin 0-1
12:30 3 NFK CIE Huragan DIKROPKA 6-1

12:50 1 PAPA Team Paczkopacze 0-1
12:50 2 Wesoła Ferajna z PZ3 Champions Package 2-0
12:50 3 TS SKR FC PYRLANDIA 4-1

13:10 1 Champions Package TS SKR 1-3
13:10 2 Huragan DIKROPKA Wesoła Ferajna z PZ3 0-2
13:10 3 Paczkopacze NFK CIE 0-4

 

13:30 1 Huragan Konin PAPA Team 4-0
13:30 2 Huragan DIKROPKA FC PYRLANDIA 2-2
13:30 3 Wesoła Ferajna z PZ3 Paczkopacze 3-2

13:50 1 TS SKR Huragan DIKROPKA  3-1
13:50 2 NFK CIE Huragan Konin 1-1
13:50 3  FC PYRLANDIA Champions Package 3-4

14:10 1  PAPA Team NFK CIE 1-6
14:10 2 Huragan Konin Wesoła Ferajna z PZ3 4-1
14:10 3  Paczkopacze TS SKR 5-3

TABELA PKT M BR+ BR- BR+/-
1 NFK CIE 20 8 29 7 22
2 Huragan Konin 19 8 19 6 13
3 Wesoła Ferajna z PZ3 17 8 15 11 4
4 TS SKR 16 8 21 14 7
5 Paczkopacze 12 8 15 13 2
6 PAPA Team 9 8 14 18 -4
7 Champions Package 6 8 8 24 -16
8 Huragan DIKROPKA 4 8 6 21 -15
9 FC PYRLANDIA 1 8 9 22 -13

W linku poniżej również regulamin turnieju:
https://docs.google.com/document/d/1MZ47ozdvVyfDy_anlDREmI7jKV2Of_UwGqORYE-8MWo/edit?usp=sharing