Wielki piątek = Wielki finał Nocnego Grania Playarena Łódź pod balonem Sawo Gruz Arena.
Po VIII edycjach grania w piątkowe wieczory 7.04 wypadł wielki finał nocnego grania w którym mieliśmy wyłonić Mistrza Nocnego Grania.
Niestety nie wszystkie drużyny, które wyróżniały się podczas poprzednich edycji Mało spania, dużo grania mogły skorzystać z zaproszenia i ostatecznie swoje siły w wielkim finale skonfrontował0 10 ekip w tym jedna z dziką kartą prosto z Sosnowca.
Cały event był z niesamowita otoczką oraz nagrodami godnymi NOCNEGO GRANIA.
Po pierwszych kolejkach odbyła się prezentacja drużyn niczym na meczu gwiazd w amerykańskiej NBA. Pod balonem Sawo Gruz Arena o 22:00 zgasły wszystkie światła i zaczęło się przedstawienie wszystkich ekip.
O atmosferę i klimat zadbał niesamowity Łukasz Adamski, który doskonale sprawdził się w roli przedstawiającego.
Następnie drużyny rywalizowały w systemie każdy z każdym.
Faworytami do końcowego triumfu były Dzbany Łódź lub Borowiki Danego i organizatorzy przewidując ich świetną dyspozycje właśnie to spotkanie ułożyli w terminarzu jako ostatnie i tak się faktycznie wydarzyło, że właśnie ostatni mecz zadecydował o tym kto zostanie mistrzem nocnego grania.
Mistrzowie Polski Socca jednak potwierdzili swoją klasę i niepozostawili złudzeń rywalom ostatecznie wygrywając 3:1.
Równie ciekawie było w walce o brązowe medale pomiędzy Niechcianymi, Huraganem i SKRR Impet Sosnowiec. W ostatecznym rozrachunku o punkt od przeciwników lepsi okazali się Niechciani i to oni odebrali brązowe medale.
I MIEJSCE – DZBANY ŁÓDŹ

II MIEJSCE – BOROWIKI DANEGO

III MIEJSCE – NIECHCIANI FC

G.O.A.T. TURNIEJU – NAJLEPSZY ZAWODNIK
TOMASZ SZTABA – DZBANY ŁÓDŹ

KOCUR TURNIEJU – NAJLEPSZY BRAMKARZ
PATRYK WOLAŃSKI – DZBANY ŁÓDŹ

DZIK TURNIEJU – NAJBARDZIEJ WALECZNY ZAWODNIK
OSKAR ZBOROWSKI – BOROWIKI DANEGO

ODKRYCIE SOCCA – WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE PRZEZ PORTAL SOCCA.PL
ADRIAN CIECIERSKI – AKS HURAGAN

Do tego dla najlepszego zawodnika z każdej drużyny był przyznawany voucher do restauracji Mare e Monti z pysznym włoskim jedzeniem, która była sponsorem finałowej edycji nocnego grania.
Jesteśmy przekonani, że ten turniej zapadnie, każdemu z uczestników na długo w pamięci i zachęci jeszcze więcej osób do spędzania piątkowych wieczorem pod balonem zamiast na Piotrkowskiej.
Radość, emocje, spędzanie czasu z przyjaciółmi podczas grania w piłkę w idealnych warunkach ze świetną atmosferą.
Z tego miejsca dziękujemy za te wszystkie edycje i wracamy niebawem. Bądźcie czujni.
| MECZE | ZWYCIESTWA | REMISY | PORAŻKI | PUNKTY | BRAMKI | ||
| 1 | Dzbany Łodź | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 59:7 |
| 2 | Borowiki Danego | 9 | 8 | 1 | 1 | 22 | 45:12 |
| 3 | Niechciani FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 30:22 |
| 4 | AKS HURAGAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25:17 |
| 5 | SKRR Impet | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 25:19 |
| 6 | Sawo Gruz Arena | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20:32 |
| 7 | TurboKozaki | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14:30 |
| 8 | FC Zakolaki | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22:29 |
| 9 | TIGERS AXA | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20:44 |
| 10 | FC Uśmiechy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6:54 |
Poniżej możecie sprawdzić wszystkie wyniki jakie padły na finale nocnego grania:
| GODZINA | BOISKO | 1 kolejka: | WYNIK | |
| 21:30 | 1 | Sawo Gruz Arena | SKRR Impet | 3:4 |
| 21:30 | 2 | TurboKozaki | Niechciani FC | 1:5 |
| 21:45 | 1 | Borowiki Danego | FC Uśmiechy | 9:2 |
| 21:45 | 2 | Dzbany Łodź | FC Zakolaki | 7:1 |
| 21:45 | 3 | AKS HURAGAN | TIGERS AXA | 6:1 |
| 2 kolejka: | ||||
| 22:30 | 1 | FC Zakolaki | AKS HURAGAN | 2:2 |
| 22:30 | 2 | FC Uśmiechy | Dzbany Łodź | 0:8 |
| 22:30 | 3 | TIGERS AXA | SKRR Impet | 0:3 |
| 22:45 | 1 | Sawo Gruz Arena | TurboKozaki | 1:1 |
| 22:45 | 2 | Niechciani FC | Borowiki Danego | 2:2 |
| 3 kolejka: | ||||
| 22:45 | 3 | AKS HURAGAN | FC Uśmiechy | 4:0 |
| 23:00 | 1 | Borowiki Danego | Sawo Gruz Arena | 8:1 |
| 23:00 | 2 | Dzbany Łodź | Niechciani FC | 8:1 |
| 23:00 | 3 | TurboKozaki | SKRR Impet | 0:3 |
| 23:15 | 1 | TIGERS AXA | FC Zakolaki | 3:6 |
| 4 kolejka: | ||||
| 23:15 | 2 | Niechciani FC | AKS HURAGAN | 1:2 |
| 23:15 | 3 | Sawo Gruz Arena | Dzbany Łodź | 1:8 |
| 23:30 | 1 | TurboKozaki | Borowiki Danego | 0:5 |
| 23:30 | 2 | FC Uśmiechy | TIGERS AXA | 1:6 |
| 23:30 | 3 | FC Zakolaki | SKRR Impet | 2:2 |
| 5 kolejka: | ||||
| 23:45 | 1 | Dzbany Łodź | TurboKozaki | 7:0 |
| 23:45 | 2 | Borowiki Danego | SKRR Impet | 3:0 |
| 23:45 | 3 | AKS HURAGAN | Sawo Gruz Arena | 3:4 |
| 00:00 | 1 | TIGERS AXA | Niechciani FC | 2:4 |
| 00:00 | 2 | FC Zakolaki | FC Uśmiechy | 4:1 |
| 6 kolejka: | ||||
| 00:00 | 3 | AKS HURAGAN | SKRR Impet | 2:1 |
| 00:15 | 1 | TIGERS AXA | Dzbany Łodź | 1:9 |
| 00:15 | 2 | FC Zakolaki | Borowiki Danego | 1:7 |
| 00:15 | 3 | FC Uśmiechy | TurboKozaki | 0:4 |
| 00:30 | 1 | AKS HURAGAN | Borowiki Danego | 2:4 |
| 7 kolejka: | ||||
| 00:30 | 2 | TIGERS AXA | TurboKozaki | 4:5 |
| 00:30 | 3 | Niechciani FC | Sawo Gruz Arena | 3:1 |
| 00:45 | 1 | Dzbany Łodź | SKRR Impet | 5:1 |
| 00:45 | 2 | FC Zakolaki | Sawo Gruz Arena | 1:2 |
| 00:45 | 3 | FC Uśmiechy | Niechciani FC | 0:7 |
| 8 kolejka: | ||||
| 01:00 | 1 | TurboKozaki | FC Zakolaki | 3:2 |
| 01:00 | 2 | Sawo Gruz Arena | FC Uśmiechy | 4:2 |
| 01:00 | 3 | Niechciani FC | SKRR Impet | 4:3 |
| 01:15 | 1 | Borowiki Danego | TIGERS AXA | 6:1 |
| 01:15 | 2 | Dzbany Łodź | AKS HURAGAN | 4:1 |
| 9 kolejka: | ||||
| 01:15 | 3 | Niechciani FC | FC Zakolaki | 3:3 |
| 01:30 | 1 | TurboKozaki | AKS HURAGAN | 0:3 |
| 01:30 | 2 | Sawo Gruz Arena | TIGERS AXA | 3:2 |
| 01:30 | 3 | FC Uśmiechy | SKRR Impet | 0:8 |
| 01:45 | 1 | Borowiki Danego | Dzbany Łodź | 1:3 |







