MAŁO SPANIA, DUŻO GRANIA 8
Ósma edycja nocnego grania już za Nami. Wbrew oczekiwaniom na Sawo Gruz Arena pojawiły się solidne marki piłki nożnej 6 osobowej, które spowodowały, że poziom sportowy w miniony piątek był naprawdę na wysokim poziomie.
Z pewnością wpływ na decyzję o udziale poniektórych ekip miał fakt, że organizatorzy ogłosili, że X edycja będzie kończyła zmagania pierwszej tury nocnego grania, a miejsce znajdzie się tam tylko dla 10 najaktywniejszych ekip z najlepszymi wynikami.
Aż 6 ekip z pierwszej dziesiątki pojawiło się w piątek pod balonem.
Nie zabrakło pięknych bramek, efektownych parad, ale przede wszystkim tego co najważniejsze – spędzenia czasu z przyjaciółmi podczas nocnego kopania w piłkę.
ZWYCIĘZCA DYWIZJI A – BOROWIKI DANEGO
ZWYCIĘZCA DYWIZJI B – FC KAPUCZINO
ZWYCIĘZCA DYWIZJI C – DMFC
DZIK TURNIEJU – MICHAŁ ANKIEWICZ (SAWO GRUZ ARENA)
KOCUR TURNIEJU -ARTUR KRYSIAK (KWP)
MVP TURNIEJU – MATEUSZ SOBOCIŃSKI (BOROWIKI DANEGO)
Dywizja A – BOISKO 1
BOISKO 1 – DYWIZJA A | ||
7:1 | BOROWIKI DANEGO | AKS HURAGAN |
2:2 | KAPUCZINO FC | KWP |
2:2 | BOROWIKI DANEGO | FORTUNA |
1:2 | AKS HURAGAN | KAPUCZINO FC |
4:1 | KWP | FORTUNA |
4:3 | BOROWIKI DANEGO | KAPUCZINO FC |
1:7 | AKS HURAGAN | KWP |
3:4 | KAPUCZINO FC | FORTUNA |
3:3 | BOROWIKI DANEGO | KWP |
0:3 | AKS HURAGAN | FORTUNA |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | BOROWIKI DANEGO | 8 | 4 | 20 | 9 | +11 | |
2. | KWP | 8 | 4 | 16 | 7 | +9 | |
3. | FORTUNA | 7 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
4. | KAPUCZINO FC | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
5. | AKS HURAGAN | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 |
Dywizja B – BOISKO 2
4:1 | NIECHCIANI FC | SC CASTILLA |
0:5 | TURBOKOZAKI | TIGERS AXA |
5:3 | NIECHCIANI FC | DMFC |
7:0 | SC CASTILLA | TURBOKOZAKI |
2:2 | TIGERS AXA | DMFC |
5:3 | NIECHCIANI FC | TURBOKOZAKI |
4:2 | SC CASTILLA | TIGERS AXA |
1:0 | TURBOKOZAKI | DMFC |
4:4 | NIECHCIANI FC | TIGERS AXA |
5:2 | SC CASTILLA | DMFC |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | NIECHCIANI FC | 10 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
2. | SC CASTILLA | 9 | 4 | 18 | 8 | +10 | |
3. | TIGERS AXA | 5 | 4 | 13 | 10 | +5 | |
4. | TURBOKOZAKI | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
5. | DMFC | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Dywizja C – BOISKO 3
1:1 | OPERATORZY | SAWO GRUZ ARENA |
2:1 | GIGA SPOKO KOLESIE | FC SKLEJKA |
3:1 | OPERATORZY | NEWCASTLE PABIANICE |
6:0 | SAWO GRUZ ARENA | GIGA SPOKO KOLESIE |
3:4 | FC SKLEJKA | NEWCASTLE PABIANICE |
2:1 | OPERATORZY | GIGA SPOKO KOLESIE |
3:1 | SAWO GRUZ ARENA | FC SKLEJKA |
1:2 | GIGA SPOKO KOLESIE | NEWCASTLE PABIANICE |
3:3 | OPERATORZY | FC SKLEJKA |
2:3 | SAWO GRUZ ARENA | NEWCASTLE PABIANICE |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | NEWCASTLE PABIANICE | 9 | 4 | 10 | 9 | +1 | |
2. | OPERATORZY | 8 | 4 | 9 | 6 | +3 | |
3. | SAWO GRUZ ARENA | 7 | 4 | 12 | 5 | +7 | |
4. | GIGA SPOKO KOLESIE | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
5. | FC SKLEJKA | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
————————————————————————————————————————-
Druga runda 0:35 – 03:00
Dywizja A – BOISKO 1
BOROWIKI DANEGO | S.C. CASTILLA | 1:3 |
KWP | NIECHCIANI | 2:0 |
BOROWIKI DANEGO | FORTUNA | 3:2 |
S.C. CASTILLA | KWP | 0:5 |
NIECHCIANI | FORTUNA | 5:2 |
BOROWIKI DANEGO | KWP | 3:2 |
S.C. CASTILLA | NIECHCIANI | 1:2 |
KWP | FORTUNA | 2:1 |
BOROWIKI DANEGO | NIECHCIANI | 3:0 |
S.C. CASTILLA | FORTUNA | 2:3 |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | BOROWIKI DANEGO | 9 | 4 | 10 | 7 | +3 | |
2. | KWP | 9 | 4 | 11 | 4 | +7 | |
3. | NIECHCIANI FC | 6 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
4. | FORTUNA | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
5. | S.C. CASTILLA | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Dywizja B – BOISKO 2
NEWCASTLE | TIGERS AXA | 2:2 |
OPERATORZY | KAPUCZINO | 3:5 |
NEWCASTLE | AKS HURAGAN | 2:4 |
TIGERS AXA | OPERATORZY | 4:0 |
KAPUCZINO | AKS HURAGAN | 3:2 |
NEWCASTLE | OPERATORZY | 0:1 |
TIGERS AXA | KAPUCZINO | 2:5 |
OPERATORZY | AKS HURAGAN | 1:6 |
NEWCASTLE | KAPUCZINO | 3:9 |
TIGERS AXA | AKS HURAGAN | 2:3 |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | KAPUCZINO FC | 12 | 4 | 22 | 10 | +12 | |
2. | AKS HURAGAN | 9 | 4 | 15 | 8 | +7 | |
3. | TIGERS AXA | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
4. | OPERATORZY | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
5. | NEWCASTLE PABIANICE | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Dywizja C – BOISKO 3
SAWO GRUZ ARENA | GIGA SPOKO KOLESIE | 7:1 |
FC SKLEJKA | TURBOKOZAKI | 1:2 |
SAWO GRUZ ARENA | DMFC | 2:4 |
GIGA SPOKO KOLESIE | FC SKLEJKA | 4:1 |
TURBOKOZAKI | DMFC | 1:1 |
SAWO GRUZ ARENA | FC SKLEJKA | 1:2 |
GIGA SPOKO KOLESIE | TURBOKOZAKI | 0:5 |
FC SKLEJKA | DMFC | 2:8 |
SAWO GRUZ ARENA | TURBOKOZAKI | 2:1 |
GIGA SPOKO KOLESIE | DMFC | 1:5 |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | PKT | MECZE | BR+ | BR – | BR +/- | |
1. | DMFC | 10 | 4 | 18 | 6 | +12 | |
2. | TURBOKOZAKI | 7 | 4 | 9 | 4 | +5 | |
3. | SAWO GRUZ ARENA | 6 | 4 | 12 | 8 | +4 | |
4. | GIGA SPOKO KOLESIE | 3 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
5. | FC SKLEJKA | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |