GRUPA A:
godz boisko gospodarz gość
22:00 1 Saints – Al Dente 6-1
22:00 2 Złote Jastrzębie – DMFC 1-3
22:15 1 My to sukces – FC Szybka Retka 3-0
22:30 1 DMFC – Al Dente 7-1
22:30 2 Saints – My to sukces 4-5
22:45 1 FC Szybka Retka – Złote Jastrzębie 3- 1
23:00 1 My to sukces – Al Dente 5- 0
23:00 2 DMFC – FC Szybka Retka 4 – 5
23:15 1 Złote Jastrzębie – Saints 2 – 8
23:30 1 FC Szybka Retka – Al Dente 4 – 0
23:30 2 My to sukces – Złote Jastrzębie 7 – 1
23:45 1 Saints – DMFC 4 – 3
00:00 1 Złote Jastrzębie – Al Dente 1 – 0
00:00 2 FC Szybka Retka – Saints 0- 6
00:15 1 DMFC – My to sukces 5 – 1
Tabela | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | ||
1 | My to sukces | 12 | 5 | 21 | 10 | 11 | |
2 | Saints | 12 | 5 | 28 | 11 | 17 | |
3 | FC Szybka Retka | 9 | 5 | 12 | 14 | 3 | |
4 | DMFC | 9 | 5 | 22 | 12 | 10 | |
5 | Złote Jastrzębie | 3 | 5 | 6 | 21 | -15 | |
6 | Al Dente | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 |
GRUPA B:
godz boisko gospodarz gość
22:00 3 PNC Łódź – Akademia DMFC 3-0
22:15 3 TIGERS AXA – Anty futbol 2-4
22:15 2 PIKUR TEAM – Trybunał Piotrków 6-0
22:30 3 Trybunał Piotrków – Akademia DMFC 2-3
22:45 3 Anty futbol – PIKUR TEAM 1 – 1
22:45 2 PNC Łódź – TIGERS AXA 2 – 1
23:00 3 TIGERS AXA – Akademia DMFC 4 – 2
23:15 3 PIKUR TEAM – PNC Łódź 4 – 2
23:15 2 Trybunał Piotrków – Anty futbol 2 – 4
23:30 3 Anty futbol – Akademia DMFC 6 – 1
23:45 3 PNC Łódź – Trybunał Piotrków 7 – 0
23:45 2 TIGERS AXA – PIKUR TEAM 0 – 5
00:00 3 PIKUR TEAM – Akademia DMFC 4 – 0
00:15 2 Anty futbol – PNC Łódź
00:15 3 Trybunał Piotrków – TIGERS AXA
Tabela | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | |
1 | PIKUR TEAM | 13 | 5 | 20 | 3 | 17 |
2 | Anty futbol | 11 | 5 | 16 | 7 | 9 |
3 | PNC Łódź | 10 | 5 | 15 | 6 | 9 |
4 | TIGERS AXA | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
5 | Trybunał Piotrków | 3 | 5 | 9 | 22 | -13 |
6 | Akademia DMFC | 3 | 5 | 6 | 19 | -13 |
DYWIZJA 1
My to Sukces – Anty Futbol 4 5
Pikur Team – Saints 2 0
My to Sukces – Saints 3 2
Pikur Team – Anty Futbol 4 2
Saints – Anty Futbol 1 2
My to Sukces – Pikur Team 0 5
Tabela | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | |
1 | Pikur Team | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 |
2 | Anty Futbol | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 |
3 | My to Sukces | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
4 | Saints | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
DYWIZJA 2
Fc Szybka Retka – Tigers AXA 0 1
PNC – DMFC 4 0
Fc Szybka Retka – DMFC 1 6
PNC – Tigers AXA 5 0
DMFC – Tigers AXA 3 0
Fc Szybka Retka – PNC 0 6
Tabela | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | |
1 | PNC | 9 | 3 | 15 | 0 | 15 |
2 | DMFC | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
3 | Tigers AXA | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 |
4 | Fc Szybka Retka | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
DYWIZJA 3
Złote Jastrzębie – Akademia DMFC 1 2
Trybunał Piotrków – Al Dente 0 1
Złote Jastrzębie – Al Dente 3 1
Trybunał Piotrków – Akademia DMFC 3 8
Al Dente Akademia – -DMFC 1 1
Złote Jastrzębie – Trybunał Piotrków 8 0
Tabela | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | |
1 | Akademia DMFC | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 |
2 | Złote Jastrzębie | 6 | 3 | 12 | 3 | 9 |
3 | Al Dente | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 |
4 | Trybunał Piotrków | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 |
GRAJEK NA 105: Krystian Oliński (PNC)
Kocur Turnieju: Mikołaj Jaworski (My to sukces)
Dzik Turnieju: Adam Paciorkowski (Saints)
GOAT Turnieju: Jarek Brylikowski (Pikur Team)
Partnerzy nocnego grania:
he3tatuazyk.pl – Studio Tatuażu Łódź
Pizzeria Stopiątka Teofilów
Lordi’s Club ????
Zapisy trwają na kolejne edycje:
EDYCJA XX – 09.02.2024 – zapisy otwarte
PIŁKA NOŻNA SPAĆ NIE MOŻNA ⚽
22:00 – 2:00
8 spotkań bez względu na wyniki
Sędziowie
Symboliczne nagrody
Pizza dla każdej druzyny
Brak limitu zawodników
Turniej na najlepszym obiekcie w Łodzi – SAWO GRUZ ARENA
Nagrody indywidualne
Relacja foto
Inne atrakcje
Zgłoszenia na FanPage – Playarena Łódź i Sawo Gruz Arena
Przemek Kaczmarek 721 073 261
Wpisowe: 349zł
Regulamin turnieju: https://docs.google.com/document/d/1jvCUN-qKUA9CPyEyGB5lMamFNVmaPgDl/edit