TIME PITCH HOME AWAY
10:15 1 SPIE Stangl Technik (Czechia) – SPIE Nexotech 5-1
10:15 2 SPIE Hungary – SPIE Stangl Technik (Poland) 1-0
TIME PITCH HOME AWAY
10:35 1 SPIE Building Solutions I – SPIE Building Solutions + SPIE Energotest 4-2
10:35 2 SPIE Energy Poland – SPIE Building Solutions II 2-0
10:55 1 SPIE Stangl Technik (Czechia) – SPIE Hungary 0-0
10:55 2 SPIE Stangl Technik (Poland) – SPIE Nexotech 3-0
11:15 1 SPIE Building Solutions + SPIE Energotest – SPIE Energy Poland 2-1
11:15 2 SPIE Building Solutions II – SPIE Building Solutions I 3-3
11:35 1 SPIE Hungary – SPIE Nexotech 2-1
11:35 2 SPIE Energy Poland – SPIE Stangl Technik (Poland) 2-1
11:55 1 SPIE Building Solutions I – SPIE Stangl Technik (Czechia) 0-3
11:55 2 SPIE Building Solutions II – SPIE Building Solutions + SPIE Energotest 1-3
12:15 1 SPIE Energy Poland – SPIE Nexotech 2-0
12:15 2 SPIE Stangl Technik (Poland) – SPIE Building Solutions I 1-0
12:15/12:30 Lunchtime
13:00 1 SPIE Hungary – SPIE Building Solutions I 1-0
13:00 2 SPIE Stangl Technik (Czechia) – SPIE Energy Poland 2-1
13:20 1 SPIE Stangl Technik (Poland) – SPIE Building Solutions II 1-2
13:20 2 SPIE Building Solutions + SPIE Energotest – SPIE Nexotech 0-2
13:40 1 SPIE Stangl Technik (Czechia) – SPIE Building Solutions + SPIE Energotest 0-0
13:40 2 SPIE Energy Poland – SPIE Hungary 1-2
14:00 1 SPIE Building Solutions II – SPIE Nexotech 3-4
14:00 2 SPIE Building Solutions I – SPIE Energy Poland 0-7
14:20 1 SPIE Building Solutions + SPIE Energotest – SPIE Hungary 2-1
14:20 2 SPIE Stangl Technik (Poland) – SPIE Stangl Technik (Czechia) 0-4
14:40 1 SPIE Building Solutions I – SPIE Nexotech 0-3
14:40 2 SPIE Hungary – SPIE Building Solutions II 7-1
15:00:40 1 SPIE Building Solutions + SPIE Energotest – SPIE Stangl Technik (Poland) 1-0
15:00 2 SPIE Building Solutions II – SPIE Stangl Technik (Czechia) 0-5
| TABELA | PKT | M | BR+ | BR- | BR+/- | |
| 1 | SPIE Stangl Technik (Czechia) | 17 | 7 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | SPIE Hungary | 16 | 7 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | SPIE Building Solutions + SPIE Energotest | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | SPIE Energy Poland | 12 | 7 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | SPIE Nexotech | 9 | 7 | 11 | 15 | -4 |
| 6 | SPIE Stangl Technik (Poland) | 6 | 7 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | SPIE Building Solutions 2 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 8 | SPIE Building Solutions 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 |
The Best GK:
Petr Kratochvíl – SPIE Stangl Technik (Czechia)
MVP:
Adrian Nowakowski – SPIE Building Solutions + SPIE Energotest
1st place SPIE CHALLENGE 2025:
Hanko Kevin – SPIE Hungary
SPIE CHALLENGE 2025
| player | team | 1 | 2 | 3 | total | |
| 1 | Hanko Kevin | spIe hungary | 0 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Bartosz Rozmus | building 2 poland | 30 | 30 | 20 | 80 |
| 3 | Milos Bazlik | spie czechia | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | Rękasi Norberto | spie hungary | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | Frona Bence | spie hungary | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 6 | Radek Buczek | spie stang Technik poland | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 7 | Joanna krasowska | spie building 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | Jarosław Jakubczak | building 2 poland | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Kamil Szczepanek | building 2 poland | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Michał Bedyński | się stang polska | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | Tomasz Owczarz | się stang polska | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | Piotr Suda | się stang polska | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Przemek Jarosz | spie building 1 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 14 | Klara zikova | spie czechia | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | Karol Steń | spie Energy poland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kuba Smorawski | spie building 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Mikolajczyk | spie building 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wojtek Łojewski | spie building 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Robert Cichocki | spie Energy Poland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andrzej knieć | spie Energy poland | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bajka Lajos | spie hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hràgyel Gergő | spie hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Porubszki Màtè | spie hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adrian Kowalczyk | spie stangl technik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serii domin | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jędrzej Wojtala | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub nowakowski | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krzysztof czempas | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| monika cacko zgutka | spie building 2 poland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian kwaśniewski | spie building 2 poland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech gregory | spie building 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Sławińska | nexotech | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krzysztof zygarlicki | spie stang polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Pedryc | spie stang polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| krzysztof kociałkowski | spie stang polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Zieliński | spie stang polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joanna Molak | spie stang polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Nowakowski | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Rudzki | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viliam kurucz | spie czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Muskietorz | spie building energotest | 0 | 0 | 0 | 0 |
